Дріт пружинний для меблевої промисловості ГОСТ 9389-75
Дріт використовується для виготовлення пружин використовуються в меблевій промисловості.
З дроту виготовляються пружинні блоки для виробництва матраців з пружин типу "Баннель" і "Покет спрінгз".

| Діаметр, мм | Граничні відхилення по діаметру, мм | Тимчасовий опір розриву, Н/мм | Розбіг тимчасового опору розриву в партії, не більше, Н/мм2(кгс/мм2) | Число скручувань, не менше | Число перегинів, не менше |
| Дріт для виготовлення спіралей | |||||
| 1,4 | ±0.02 | 1670-1870 (170-190) | 200 (20) | 20 | 10 |
| Дріт для виготовлення пружин типу «Pocket», «Коала», «Інтерактив» | |||||
| 1,8 | ±0.02 | 570-1770 (160-180) | 200 (20) | 20 | 10 |
| Дріт для виготовлення пружин типу «Боннель» | |||||
| 2,2 | ±0.03 | 1620-1820 (165-185) | 200 (20) | 15 | 13 |
| 2,4 | 1570-1770 (160-180) | ||||
| 2,5 | 12 | ||||
| Дріт для пружин типу «Змійка» | |||||
| 3,8 | ±0.04 | 1470-1720(150-175) | 250(25) | 15 | 8 |
| Дріт для виготовлення контуру пружинних блоків | |||||
| 5,0 | ±0.04 | 1370-1620(140-165) | 250(25) | 15 | 8 |
Упаковка:
| Діаметр, мм | Вид | Маса, кг | Внутрішній діаметр, мм | Додаткова упаковка |
| 1.4 – 2,5 | мотки | До 150 | 350-360 | крепований бітумна папір |
| 1,4 – 2,5 | Мотки-розети | 600-800 | 350-360 | Поліпропіленовий ламінований рукав |
| 1,8 – 5,0 | Бухти Z-подібної намотування | До 1000 | 400 | Поліпропіленовий ламінований рукав |
Дріт поставляється без покриття або з фосфатним покриттям, за бажанням клієнта можлива поставка дроту змащеній веретенным маслом.
в виде галереив виде списка
Дріт пружинний 1,4 мм ГОЛСТ 9389-75 Мінімальна партія 10 кгвід 175 ₴/кгВ наявності Оптом і в роздріб
Дріт пружинний 1,8 мм ГОСТ 9389-75 Мінімальна партія 20 кгвід 154 ₴/кгВ наявності Оптом і в роздріб
Дріт пружинний 2.2 мм ГОСТ 9389-75 Мінімальна партія 20 кгвід 154 ₴/кгВ наявності Оптом і в роздріб
Дріт пружинний 5.0 мм ГОЛСТ 9389-75 Мінімальна партія 200 кгвід 99 ₴/кгВ наявності Оптом і в роздріб
