Стропы канатные
Стропы канатные нашли широкое применение в различных отраслях промышленности благодаря своим высоким показателям надежности и грузоподъемности. Для изготовления таких строп используются стальные канаты. Процесс производства этой продукции делится на два основных вида: прессовка стального каната алюминиевой втулкой или же метод ручного плетения. Второй способ производства более предпочтителен, ведь при его использовании наблюдается значительно меньший процент брака изделий, а также более высокое качество конечного изделия. Однако стоит заметить, что и стоимость таких строп процентов на двадцать больше, чем у их «машинных» аналогов. Также существует еще и деление этой продукции на несколько подгрупп, выделяют кольцевые, петлевые и многоветвевые стропы. Каждая из этих групп имеет свои собственные характеристики, о которых Вам могут рассказать более детально наши продавцы-консультанты.
Таблица грузоподъёмности стропов
|
Диаметр каната, мм |
Грузоподъёмность стропов, т | ||||||||
|
1 СK
СКП
|
СКК
|
2 СК
|
3 СК
|
4 СК
|
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 5,9 | 0,32 | 0,63 | 0,4 | 0,63 | 1,25 | 0,8 | 0,4 | 0,63 | 0,8 |
| 6,8 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 1,6 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 1,0 |
| 7,8 | 0,5 | 1,0 | 0,63 | 1,0 | 2,0 | 1,25 | 0,63 | 1,0 | 1,25 |
| 9,1 | 0,63 | 1,25 | 0,8 | 1,25 | 2,5 | 1,6 | 0,8 | 1,25 | 1,6 |
| 9,6 | 0,8 | 1,6 | 1,0 | 1,6 | 3,2 | 2,0 | 1,0 | 1,6 | 2,0 |
| 11,0 | 1,0 | 2,0 | 1,25 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 1,25 | 2,0 | 2,5 |
| 12,0 | 1,25 | 2,5 | 1,6 | 2,5 | 5,0 | 3,2 | 1,6 | 2,5 | 3,2 |
| 14,0 | 1,6 | 3,2 | 2,0 | 3,2 | 6,3 | 4,0 | 2,0 | 3,2 | 4,0 |
| 15,0 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 8,0 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 |
| 16,5 | 2,5 | 5,0 | 3,2 | 5,0 | 10,0 | 6,3 | 3,2 | 5,0 | 6,3 |
| 19,5 | 3,2 | 6,3 | 4,0 | 6,3 | 12,5 | 8,0 | 4,0 | 6,3 | 8,0 |
| 21,0 | 4,0 | 8,0 | 5,0 | 8,0 | 16,0 | 10,0 | 5,0 | 8,0 | 10,0 |
| 24,0 | 5,0 | 10,0 | 6,3 | 10,0 | 20,0 | 12,5 | 6,3 | 10,0 | 12,5 |
| 27,0 | 6,3 | 12,5 | 8,0 | 12,5 | 25,0 | 16,0 | 8,0 | 12,5 | 16,0 |
| 30,5 | 8,0 | 16,0 | 10,0 | 16,0 | 32,0 | 20,0 | 10,0 | 16,0 | 20,0 |
| 32,0 | 10,0 | 20,0 | 12,5 | 20,0 | 40,0 | 25,0 | 12,5 | 20,0 | 25,0 |
| 33,5 | 12,5 | 25,0 | 16,0 | 25,0 | 50,0 | 32,0 | 16,0 | 25,0 | 32,0 |
| 42,0 | 16,0 | 32,0 | 20,0 | 32,0 | 63,0 | 40,0 | 20,0 | 32,0 | 40,0 |
| 47,5 | 20,0 | 40,0 | 25,0 | 40,0 | 80,0 | 50,0 | 25,0 | 40,0 | 50,0 |
| 53,5 | 25,0 | 50,0 | 32,0 | 50,0 | 100,0 | 63,0 | 32,0 | 50,0 | 63,0 |
| 60,5 | 32,0 | 63,0 | 40,0 | 63,0 | 125,0 | 80,0 | 40,0 | 63,0 | 80,0 |
| 68,0 | 40,0 | 80,0 | 50,0 | 80,0 | 160,0 | 100,0 | 50,0 | 80,0 | 100,0 |



















