Стропи канатні
Стропи канатні знайшли широке застосування в різних галузях промисловості завдяки своїм високим показникам надійності та вантажопідйомності. Для виготовлення таких строп використовуються сталеві канати. Процес виробництва цієї продукції ділиться на два основних види: пресування сталевого каната алюмінієвої втулкою або ж метод ручного плетіння. Другий спосіб виробництва більш кращий, адже при його використанні спостерігається значно менший відсоток браку виробів, а також більш високу якість кінцевого виробу. Проте варто зауважити, що і вартість таких строп відсотків на двадцять більше, ніж у їх «машинних» аналогів. Також існує ще і поділ цієї продукції на декілька підгруп, виділяють кільцеві, петльові та многоветвевые стропи. Кожна з цих груп має свої власні характеристики, про які Вам можуть розповісти більш детально наші продавці-консультанти.
Таблиця вантажопідйомності стропів
|
Діаметр каната, мм |
Вантажопідйомність стропів, т | ||||||||
|
1 СК
СКП
|
СКК
|
2 СК
|
СК 3
|
4 СК
|
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 5,9 | 0,32 | 0,63 | 0,4 | 0,63 | 1,25 | 0,8 | 0,4 | 0,63 | 0,8 |
| 6,8 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 1,6 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 1,0 |
| 7,8 | 0,5 | 1,0 | 0,63 | 1,0 | 2,0 | 1,25 | 0,63 | 1,0 | 1,25 |
| 9,1 | 0,63 | 1,25 | 0,8 | 1,25 | 2,5 | 1,6 | 0,8 | 1,25 | 1,6 |
| 9,6 | 0,8 | 1,6 | 1,0 | 1,6 | 3,2 | 2,0 | 1,0 | 1,6 | 2,0 |
| 11,0 | 1,0 | 2,0 | 1,25 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 1,25 | 2,0 | 2,5 |
| 12,0 | 1,25 | 2,5 | 1,6 | 2,5 | 5,0 | 3,2 | 1,6 | 2,5 | 3,2 |
| 14,0 | 1,6 | 3,2 | 2,0 | 3,2 | 6,3 | 4,0 | 2,0 | 3,2 | 4,0 |
| 15,0 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 8,0 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 |
| 16,5 | 2,5 | 5,0 | 3,2 | 5,0 | 10,0 | 6,3 | 3,2 | 5,0 | 6,3 |
| 19,5 | 3,2 | 6,3 | 4,0 | 6,3 | 12,5 | 8,0 | 4,0 | 6,3 | 8,0 |
| 21,0 | 4,0 | 8,0 | 5,0 | 8,0 | 16,0 | 10,0 | 5,0 | 8,0 | 10,0 |
| 24,0 | 5,0 | 10,0 | 6,3 | 10,0 | 20,0 | 12,5 | 6,3 | 10,0 | 12,5 |
| 27,0 | 6,3 | 12,5 | 8,0 | 12,5 | 25,0 | 16,0 | 8,0 | 12,5 | 16,0 |
| 30,5 | 8,0 | 16,0 | 10,0 | 16,0 | 32,0 | 20,0 | 10,0 | 16,0 | 20,0 |
| 32,0 | 10,0 | 20,0 | 12,5 | 20,0 | 40,0 | 25,0 | 12,5 | 20,0 | 25,0 |
| 33,5 | 12,5 | 25,0 | 16,0 | 25,0 | 50,0 | 32,0 | 16,0 | 25,0 | 32,0 |
| 42,0 | 16,0 | 32,0 | 20,0 | 32,0 | 63,0 | 40,0 | 20,0 | 32,0 | 40,0 |
| 47,5 | 20,0 | 40,0 | 25,0 | 40,0 | 80,0 | 50,0 | 25,0 | 40,0 | 50,0 |
| 53,5 | 25,0 | 50,0 | 32,0 | 50,0 | 100,0 | 63,0 | 32,0 | 50,0 | 63,0 |
| 60,5 | 32,0 | 63,0 | 40,0 | 63,0 | 125,0 | 80,0 | 40,0 | 63,0 | 80,0 |
| 68,0 | 40,0 | 80,0 | 50,0 | 80,0 | 160,0 | 100,0 | 50,0 | 80,0 | 100,0 |




















